无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

具有高精度、高穩定性,響應快速,具有優良的抗熱沖擊性和耐濕性能。廣泛用于各種空調機.電冰箱.熱水器.微波爐等白色家電的溫度檢測,以及儲能、逆變器、充電樁能設備的溫度控制器中。??

貼片繞線電感器產品分類
貼片繞線電感器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片繞線電感器產品列表
產品型號電感量偏差范圍L (mm) (Max)W (mm) (Max)T (mm) (Max)Q值Q測試頻率(MHz)最大直流電阻(Ω)額定電流(mA)說明書/特性
FHD0402IFR33KST 330nH ±10% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.56 390
FHD0402IFR33JST 330nH ±5% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.56 390
FHD0402IFR27JST 270nH ±5% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.52 420
FHD0402IFR27KST 270nH ±10% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.52 420
FHD0402IFR22KST 220nH ±10% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.47 450
FHD0402IFR22JST 220nH ±5% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.47 450
FHD0402IFR18KST 180nH ±10% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.312 560
FHD0402IFR18JST 180nH ±5% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.312 560
FHD0402IFR16JST 160nH ±5% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.33 480
FHD0402IFR16KST 160nH ±10% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 0.33 480
CMC1206S-222T ±25% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 1.8±0.2mm 200 10 200
CMC1206S-900T ±25% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 1.8±0.2mm 370 10 370
CMC1206S-601T ±25% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 1.8±0.2mm 260 10 260
CMC1206S-371T ±25% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 1.8±0.2mm 300 10 300
CMC1206S-202T ±25% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 1.8±0.2mm 200 10 200
共 136 頁 2030 條數據