无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

特點

體積小,適合高密度表面貼裝;符合AEC-Q200。。

應用

汽車信息與影音娛樂系統;車身與舒適系統。


車規疊層片式鐵氧體超大電流磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

車規疊層片式鐵氧體超大電流磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
ABM100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 ±25% 700
ABM201209U151T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.08 100 50 ±25% 2500
ABM160808U151T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.09 100 50 ±25% 1500
ABM321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.045 100 50 ±25% 3000
ABM321609U121T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.035 100 50 ±25% 4000
ABM160808U121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.065 100 50 ±25% 2000
ABM201209U121T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.05 100 50 ±25% 3000
ABM100505U121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 ±25% 800
ABM100505U101T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 100 0.15 100 50 ±25% 800
ABM160808U101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.06 100 50 ±25% 2500
ABM321609U101T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 100 0.035 100 50 ±25% 4000
ABM201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.05 100 50 ±25% 3000
ABM160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.06 100 50 ±25% 2500
ABM201209U800T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.04 100 50 ±25% 3000
ABM321609U800T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.035 100 50 ±25% 4000
共 7 頁 93 條數據