无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)L (mm)W (mm)T (mm)標(biāo)稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測(cè)試頻率(MHz)測(cè)試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說(shuō)明書/特性
CBU100505X331T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 330 0.15 100 50 ±25% 1200
CBU160808X331T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 330 0.07 100 50 ±25% 1700
CBU160808X221T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.04 100 50 ±25% 2500
CBU100505X221T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.095 100 50 ±25% 1500
CBU100505X181T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 180 0.085 100 50 ±25% 1600
CBU100505X121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.05 100 50 ±25% 2000
CBU160808X121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.025 100 50 ±25% 3000
CBU160808X101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.03 100 50 ±25% 3000
CBU100505X800T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 80 0.038 100 50 ±25% 2300
CBU160808X700T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 70 0.02 100 50 ±25% 4000
CBU100505X600T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 60 0.032 100 50 ±25% 2500
CBU100505X330T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 33 0.022 100 50 ±25% 3000
CBU160808X300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.01 100 50 ±25% 5000
CBU160808X220T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 22 0.004 100 50 ±25% 8000
CBU100505X100T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 10 0.018 100 50 ±25% 3100
共 45 頁(yè) 675 條數(shù)據(jù)