无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBM100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 ±25% 700
CBM321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.045 100 50 ±25% 3000
CBM201209U151T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.07 100 50 ±25% 3000
CBM160808U151T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.09 100 50 ±25% 1500
CBM160808U121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.065 100 50 ±25% 2000
CBM100505U121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 ±25% 800
CBM321609U121T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.035 100 50 ±25% 4000
CBM201209U121T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.045 100 50 ±25% 4000
CBM060303X121T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 120 0.16 100 50 ±25% 900
CBM160808U101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.06 100 50 ±25% 2500
CBM453215U101T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 100 0.02 100 50 ±25% 6000
CBM321609U101T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 100 0.035 100 50 ±25% 4000
CBM201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.05 100 50 ±25% 3000
CBM060303X800T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 80 0.13 100 50 ±25% 1000
CBM160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.06 100 50 ±25% 2500
共 45 頁 675 條數據