无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBG160808U600T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 60 0.2 100 50 ±25% 300
CBG060303X600T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 60 0.4 100 50 ±25% 200
CBG453215U380T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 38 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG100505U360T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 36 0.2 100 50 ±25% 300
CBG201209U360T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 36 0.1 100 50 ±25% 900
CBG060303X330T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 33 0.3 100 50 ±25% 300
CBG160808U310T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 31 0.1 100 50 ±25% 500
CBG451616U310T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 31 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG201209U310T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 31 0.1 100 50 ±25% 900
CBG321609U310T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 31 0.1 100 50 ±25% 1000
CBG100505U310T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 31 0.2 100 50 ±25% 300
CBG322513U310T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 31 0.1 100 50 ±25% 1000
CBG453215U310T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 31 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG453215U300T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 30 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG201209U260T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 26 0.1 100 50 ±25% 900
共 45 頁 675 條數據