无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBG201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.35 100 50 ±25% 300
CBG100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 1.3 100 50 ±25% 100
CBG160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.5 100 50 ±25% 200
CBG321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.3 100 50 ±25% 600
CBG322513U501T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 500 0.4 100 50 ±25% 300
CBG100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 1.1 100 50 ±25% 100
CBG451616U501T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 500 0.5 100 50 ±25% 200
CBG321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.3 100 50 ±25% 600
CBG201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.35 100 50 ±25% 300
CBG160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.5 100 50 ±25% 200
CBG453215U501T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 500 0.4 100 50 ±25% 200
CBG453215U301T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 300 0.3 100 50 ±25% 300
CBG100505U301T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.8 100 50 ±25% 100
CBG322513U301T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 300 0.4 100 50 ±25% 400
CBG160808U301T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.35 100 50 ±25% 200
共 45 頁 675 條數據