无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

符合AEC-Q200汽車標準條款

最高功率可達2W    

最低TCR為±50 ppm/℃         

適于作電流探測用電阻器如電源電路等

機械強度高、高頻特性優越 

符合RoHS指令要求

符合無鹵素要求


車規合金片式固定電阻器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

車規合金片式固定電阻器產品列表
型號阻值(?)額定功率溫度系數值(ppm/℃)阻值精度尺寸(inch)說明書/特性
AMFL12HR060DT 0.060Ω 2W ±50 ±0.5% 2512
AMFL10HR051FT 0.051Ω 2W ±50 ±1% 2010
AMFG06HR051FT 0.051Ω 1/2W ±50 ±1% 1206
AMFL12HR050FT 0.050Ω 2W ±50 ±1% 2512
AMFJ12KR050FT 0.050Ω 1W ±100 ±1% 2512
AMFJ12HR050FT 0.050Ω 1W ±50 ±1% 2512
AMFJ10HR050FT 0.050Ω 1W ±50 ±1% 2010
AMFG06HR050FT 0.050Ω 1/2W ±50 ±1% 1206
AMFL12KR050FT 0.050Ω 2W ±100 ±1% 2512
AMFF05HR047FT 0.047Ω 1/4W ±50 ±1% 0805
AMFG05HR047FT 0.047Ω 1/2W ±50 ±1% 0805
AMFL12HR045FT 0.045Ω 2W ±50 ±1% 2512
AMFJ06HR045FT 0.045Ω 1W ±50 ±1% 1206
AMFL12HR040FT 0.040Ω 2W ±50 ±1% 2512
AMFJ12HR040FT 0.040Ω 1W ±50 ±1% 2512
共 10 頁 138 條數據