无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

符合AEC-Q200汽車標準相關條款

電溫度系數(±25ppm/℃;±50ppm/℃)及高精度(±0.1%~±1.0%)

適應再流焊與波峰焊

符合RoHS指令要求

具有抗硫化性能

特殊鈍化材料,具備良好的耐濕性、耐腐蝕性、高可靠性


車規薄膜片式固定電阻器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

車規薄膜片式固定電阻器產品列表
型號阻值(?)溫度系數值(ppm/℃)阻值精度尺寸(inch)額定功率說明書/特性
ATF06G7501BT 7.5KΩ ±25 ±0.1% 1206 1/4W
ATD03H7501BT 7.5KΩ ±50 ±0.1% 0603 1/10W
ATD03G7501BT 7.5KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
ATC02G7501BT 7.5KΩ ±25 ±0.1% 0402 1/16W
ATC02G7501FTG 7.5KΩ ±25 ±1% 0402 1/16W
ATC02G7501DTG 7.5KΩ ±25 ±0.5% 0402 1/16W
ATC02G7501BTG 7.5KΩ ±25 ±0.1% 0402 1/16W
ATC02H7501BTG 7.5KΩ ±50 ±0.1% 0402 1/16W
ATF06G7321BT 7.32KΩ ±25 ±0.1% 1206 1/4W
ATE05H7321BT 7.32KΩ ±50 ±0.1% 0805 1/8W
ATD03G7321BT 7.32KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
ATE05H7321BTG 7.32KΩ ±50 ±0.1% 0805 1/8W
ATE05G7321BTG 7.32KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATE05G7151BT 7.15KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATD03G7151BT 7.15KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
共 73 頁 1084 條數據