无遮挡肉动漫_精品你懂的_HD中字幕在线观看,亚洲最大的综合性区域国际贸易 ,上海毛片,她在丈夫面前被耍了k8

低溫度系數及高精度(±0.05%;±5ppm/℃)

適應再流焊與波峰焊

具有抗硫化性能

符合RoHS指令要求

符合無鹵素要求

采用特殊鈍化材料,具有良好的耐濕性、耐腐蝕性、高可靠性

薄膜片式固定電阻器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

薄膜片式固定電阻器產品列表
型號阻值(?)溫度系數值(ppm/℃)阻值精度尺寸(inch)額定功率說明書/特性
THD05H30R0DT 30.0Ω ±50 ±0.5% 0805 1/10W
THD03G30R0DT 30.0Ω ±25 ±0.5% 0603 1/10W
THG12H30R0BT 30.0Ω ±50 ±0.1% 2512 1/2W
THH12G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 2512 3/4W
THR1210G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 1210 1/3W
THR1210E30R0BT 30.0Ω ±10 ±0.1% 1210 1/3W
THF06G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 1206 1/4W
THE05G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 0805 1/8W
THD03G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 0603 1/10W
THC02G30R0BT 30.0Ω ±25 ±0.1% 0402 1/16W
THD05H29R0DT 29.0Ω ±50 ±0.5% 0805 1/10W
THD05H28R0DT 28.0Ω ±50 ±0.5% 0805 1/10W
THG12G27R0FT 27.0Ω ±25 ±1% 2512 1/2W
THD03H27R0FT 27.0Ω ±50 ±1% 0603 1/10W
THH12H27R0BT 27.0Ω ±50 ±0.1% 2512 3/4W
共 308 頁 4607 條數據